// Our custom meta code end ?>
Rzut graficzny pokazuje przykładową wizualizację Twojego mieszkania. | Typ | Cena od dnia | Cena ofertowa brutto |
|---|---|---|
| miejsce postojowe na częściach wspólnych | 30.12.2025 | 39 400 zł |
| miejsce postojowe na częściach wspólnych - rodzinne | 30.12.2025 | 57 400 zł |
| Numer | Budynek | Piętro | Powierzchnia | Cena od dnia | Cena ofertowa brutto | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | B2 | -1 | 2,53 m² | 04.04.2026 00:05 | 14 421 zł | Wolny |
| 10 | B2 | -1 | 2,53 m² | 04.04.2026 00:05 | 14 421 zł | Wolny |
| 15 | B2 | -1 | 2,53 m² | 04.04.2026 00:05 | 14 421 zł | Wolny |
| 22 | B2 | -1 | 2,57 m² | 04.04.2026 00:05 | 14 649 zł | Wolny |
| 16 | B2 | -1 | 2,53 m² | 04.04.2026 00:05 | 14 421 zł | Wolny |
| 44 | B1 | 2 | 3,04 m² | 04.04.2026 00:05 | 16 720 zł | Wolny |
| 49 | B1 | 3 | 3,03 m² | 04.04.2026 00:05 | 16 665 zł | Wolny |
| 4 | B2 | -1 | 2,47 m² | 04.04.2026 00:05 | 14 079 zł | Wolny |
| 6 | B2 | -1 | 2,47 m² | 04.04.2026 00:05 | 14 079 zł | Wolny |
| 19 | B2 | -1 | 2,57 m² | 04.04.2026 00:05 | 14 649 zł | Wolny |
| 8 | B2 | -1 | 2,53 m² | 04.04.2026 00:05 | 14 421 zł | Wolny |
| 25 | B2 | parter | 3,26 m² | 04.04.2026 00:05 | 17 930 zł | Wolny |
| 5 | B2 | -1 | 2,47 m² | 04.04.2026 00:05 | 14 079 zł | Wolny |
| 12 | B2 | -1 | 2,53 m² | 04.04.2026 00:05 | 14 421 zł | Wolny |
| 14 | B2 | -1 | 2,53 m² | 04.04.2026 00:05 | 14 421 zł | Wolny |
| 52 | B1 | 4 | 3,11 m² | 04.04.2026 00:05 | 17 105 zł | Wolny |
| 38 | B1 | parter | 3,54 m² | 04.04.2026 00:05 | 19 470 zł | Wolny |
| 40 | B1 | parter | 3,54 m² | 04.04.2026 00:05 | 19 470 zł | Wolny |
| 45 | B1 | 2 | 3,04 m² | 04.04.2026 00:05 | 16 720 zł | Wolny |
| 47 | A | 2 | 3,79 m² | 04.04.2026 00:05 | 20 845 zł | Wolny |
| 37 | B1 | parter | 3,60 m² | 04.04.2026 00:05 | 19 800 zł | Wolny |
| 41 | B1 | 1 | 4,65 m² | 04.04.2026 00:05 | 22 000 zł | Wolny |
| 23 | B2 | -1 | 2,57 m² | 04.04.2026 00:05 | 14 649 zł | Zarezerwowany |
| 30 | B2 | parter | 3,14 m² | 04.04.2026 00:05 | 17 270 zł | Wolny |
| 29 | B2 | parter | 3,14 m² | 04.04.2026 00:05 | 17 270 zł | Wolny |
| 35 | B1 | parter | 3,07 m² | 04.04.2026 00:05 | 16 885 zł | Wolny |
| 36 | B1 | parter | 4,58 m² | 04.04.2026 00:05 | 22 000 zł | Wolny |
| 53 | B1 | 4 | 3,11 m² | 04.04.2026 00:05 | 17 105 zł | Wolny |
| 17 | B2 | -1 | 5,07 m² | 04.04.2026 00:05 | 25 000 zł | Wolny |
| 18 | B2 | -1 | 2,57 m² | 04.04.2026 00:05 | 14 649 zł | Wolny |
| 31 | B2 | parter | 3,13 m² | 04.04.2026 00:05 | 17 215 zł | Wolny |
| 54 | A | 4 | 2,54 m² | 04.04.2026 00:05 | 14 478 zł | Wolny |
| 13 | B2 | -1 | 2,53 m² | 04.04.2026 00:05 | 14 421 zł | Wolny |
| 46 | A | 2 | 2,54 m² | 04.04.2026 00:05 | 14 478 zł | Wolny |
| 48 | B1 | 3 | 3,03 m² | 04.04.2026 00:05 | 16 665 zł | Wolny |
| 32 | B2 | parter | 3,01 m² | 04.04.2026 00:05 | 16 555 zł | Wolny |
| 39 | B1 | parter | 3,54 m² | 04.04.2026 00:05 | 19 470 zł | Wolny |
| 55 | A | 4 | 3,79 m² | 04.04.2026 00:05 | 20 845 zł | Wolny |
| 57 | B1 | 5 | 3,11 m² | 04.04.2026 00:05 | 17 105 zł | Wolny |
| 26 | B2 | parter | 3,14 m² | 04.04.2026 00:05 | 17 270 zł | Wolny |
| 27 | B2 | parter | 3,14 m² | 04.04.2026 00:05 | 17 270 zł | Wolny |
| 21 | B2 | -1 | 2,57 m² | 04.04.2026 00:05 | 14 649 zł | Wolny |
| 56 | B1 | 5 | 3,11 m² | 04.04.2026 00:05 | 17 105 zł | Wolny |
| 28 | B2 | parter | 3,14 m² | 04.04.2026 00:05 | 17 270 zł | Wolny |
| 34 | B2 | parter | 3,81 m² | 04.04.2026 00:05 | 20 955 zł | Wolny |
| 50 | A | 3 | 2,54 m² | 04.04.2026 00:05 | 14 478 zł | Wolny |
| Rodzaj miejsca postojowego | Cena od dnia | Cena ofertowa brutto |
|---|---|---|
| miejsce postojowe na częściach wspólnych | 30.12.2025 | 39 400 zł |
| miejsce postojowe na częściach wspólnych - rodzinne | 30.12.2025 | 57 400 zł |


Administratorem danych osobowych jest Spravia Sp. z o.o. ul. Skierniewicka 16/20, 01-230 Warszawa. Dane przetwarzane będą w celu prowadzenia działań marketingowych polegających na oferowaniu produktów i usług spółki Spravia lub spółek z nią powiązanych. Osoby, których dane dotyczą mogą skorzystać z następujących praw: prawa do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawa do przenoszenia danych, prawa do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem) oraz prawa wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Pomożemy Ci wybrać mieszkanie oraz zarezerwujemy je dla Ciebie.
Administratorem danych osobowych jest Spravia Sp. z o.o. ul. Skierniewicka 16/20, 01-230 Warszawa. Dane przetwarzane będą w celu prowadzenia działań marketingowych polegających na oferowaniu produktów i usług spółki Spravia lub spółek z nią powiązanych. Osoby, których dane dotyczą mogą skorzystać z następujących praw: prawa do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawa do przenoszenia danych, prawa do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem) oraz prawa wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). Zgodę można wyrazić poprzez zachowanie, jakim jest wypełnienie i wysłanie niniejszego formularza. Dostęp do danych osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych: upoważnieni pracownicy administratora danych oraz podmioty świadczące na rzecz administratora usługi marketingowe i informatyczne. Dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie. Podanie danych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości otrzymywania informacji o produktach i usługach spółki Spravia lub spółek z nią powiązanych. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z administratorem kierując korespondencję na adres siedziby spółki lub poczty elektronicznej: recepcja.bok@spravia.pl. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pisząc na adres poczty elektronicznej iod@spravia.pl lub na adres siedziby spółki.